
TDGC2J-5KVA單相調壓器(老型)
?
?
產品性能
輸入電壓 | 單相220V 三相四線380V |
輸出電壓 | 單相0~250V/0~300V 三相0~430V/0~500V |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
效 率 | >90% |
波形失真 | 無附加失真 |
溫 升 | <65℃ |
絕緣等級 | B級 |
抗電強度 | 3000V/min |
絕緣電阻 | 單相>5MΩ 三相>2MΩ |
工作環境 | 干凈,無油污,無灰塵,通風區域 |
選用材料
1 | 采用高導磁有取向直鋼片,空載損耗小 |
2 | 采用耐高溫純銅線繞制,使用壽命長 |
3 | 采用機械自動繞線,匝與匝之間均勻,每一條線拉直與平行,接觸面平整 |
4 | 采用耐高溫環氧樹脂浸漆、固化,使調壓器更耐熱 |
5 | 采用機械研磨,使接觸表面平滑如鏡 |
6 | 采用傳統彈簧式多碳刷設計,使碳刷的接觸面增大,減小每個碳刷承受的電流,降低溫升 |
7 | 采用高性能的碳刷,增加導電率,消滅火花 |
8 | 采用銅表面焊接,減少接觸電阻,降低溫 |
產品參數
相數 | 型號 | 功率(容量) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 額定電流 | 外形尺寸 (長寬高)mm |
單相 | TDGC2 新型 | 0.5KVA | 220V | 0~250/0~300V | 2A/1.6A | 150*130*130 |
TDGC2 新型 | 1KVA | 220V | 0~250/0~300V | 4A/3.3A | 170*180*170 | |
TDGC2 新型 | 2KVA | 220V | 0~250/0~300V | 8A/6.6A | 200*220*180 | |
TDGC2 新型 | 3KVA | 220V | 0~250/0~300V | 12A/10A | 200*230*200 | |
TDGC2 新型 | 5KVA | 220V | 0~250/0~300V | 20A/16A | 240*280*220 | |
TDGC2J 老型 | 5KVA | 220V | 0~250/0~300V | 20A/16A | 350*370*260 | |
TDGC2J 老型 | 7KVA | 220V | 0~250/0~300V | 28A/23A | 350*370*280 | |
TDGC2 新型 | 10KVA | 220V | 0~250/0~300V | 40A/33A | 240*280*420 | |
TDGC2J 老型 | 10KVA | 220V | 0~250/0~300V | 40A/33A | 350*370*480 | |
TDGC2J 老型 | 15KVA | 220V | 0~250/0~300V | 60A/50A | 350*370*550 | |
TDGC2J 老型 | 20KVA | 220V | 0~250/0~300V | 80A/66A | 350*370*580 | |
TDGC2J 老型 | 30KVA | 220V | 0~250/0~300V | 120A/100A | 350*370*660 | |
TDGC2J 老型 | 40KVA | 220V | 0~250/0~300V | 160A/133A | 350*370*1050 | |
TDGC2J 老型 | 50KVA | 220V | 0~250/0~300V | 200A/166A | 350*370*1100 | |
TDGC2J 老型 | 60KVA | 220V | 0~250/0~300V | 240A/200A | 350*370*1200 | |
TDGC2J 老型 | 100KVA | 220V | 0~250/0~300V | 400A/333A | 450*500*1200 | |
三相 | TSGC2 新型 | 3KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 4A/3.4A | 190*200*270 |
TSGC2 新型 | 6KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 8A/6.9A | 190*230*480 | |
TSGC2 新型 | 9KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 12A/10A | 270*260*480 | |
TSGC2J 老型 | 15KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 20A/17A | 350*370*550 | |
TSGC2J 老型 | 20KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 26A/23A | 350*370*580 | |
TSGC2J 老型 | 30KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 40A/34A | 350*370*660 | |
TSGC2J 老型 | 40KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 53A/46A | 350*370*1050 | |
TSGC2J 老型 | 50KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 67A/57A | 350*370*1100 | |
TSGC2J 老型 | 60KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 80A/69A | 350*370*1200 | |
TSGC2J 老型 | 100KVA | 380V | 0~430V/0~500V | 134A/115A | 450*500*1200 | |
本公司專業生產變壓器,調壓器,穩壓器。特殊規格均可來圖來樣來電制作。 型號帶J為老型六角款式,型號不帶J的為新型四角款式,容量齊全,大量現貨,歡迎顧客選購。服務熱線:0755-28157797. 三科調壓電源(深圳)有限公司 深圳市賽格邇電源發展有限公司 制造 |